

Sample image
Școli în apropiere
Școli din apropiere
nearbySubtitle
scoli gasite
10
withinMiles
Raza de căutare2 mi
FazăPrimary
Comparație școlară
| scoli | Distanţă | Ofsted | Elevi | |
|---|---|---|---|---|
| Wymondley Junior Mixed and Infant School ⭐ | — | Bun | 101 | Vedere ↗ |
| St Ippolyts Church of England Aided Primary School | 0.9 mi | Bun | 169 | Vedere ↗ |
| Mary Exton Primary School | 1.0 mi | Bun | 170 | Vedere ↗ |
| Graveley Primary School | 1.1 mi | Bun | 98 | Vedere ↗ |
| William Ransom Primary School | 1.3 mi | — | 422 | Vedere ↗ |
| Whitehill Junior School | 1.3 mi | Bun | 241 | Vedere ↗ |
| Purwell Primary School | 1.4 mi | — | 163 | Vedere ↗ |
| St Andrew's Church of England Voluntary Aided Primary School, Hitchin | 1.6 mi | Remarcabil | 253 | Vedere ↗ |
| Highbury Infant School and Nursery | 1.6 mi | Bun | 214 | Vedere ↗ |
| Highover Junior Mixed and Infant School | 1.8 mi | — | 434 | Vedere ↗ |
| Woolenwick Junior School | 2.0 mi | Bun | 236 | Vedere ↗ |
