

Sample image
पास के स्कूल
आसपास के स्कूल
nearbySubtitle
स्कूल मिले
10
withinMiles
खोज त्रिज्या2 mi
चरणSecondary
स्कूल तुलना
| स्कूलों | दूरी | Ofsted | छात्र | |
|---|---|---|---|---|
| Bishop Thomas Grant Catholic Secondary School ⭐ | — | — | 1179 | देखना ↗ |
| St Joseph's College | 0.6 mi | अच्छा | 807 | देखना ↗ |
| The Norwood School | 0.8 mi | अच्छा | 1069 | देखना ↗ |
| Norbury High School for Girls | 1.0 mi | अच्छा | 1173 | देखना ↗ |
| The Elmgreen School | 1.1 mi | अच्छा | 1110 | देखना ↗ |
| City Heights E-ACT Academy | 1.2 mi | — | 473 | देखना ↗ |
| Harris Academy Beulah Hill | 1.3 mi | — | 1029 | देखना ↗ |
| Graveney School | 1.4 mi | असाधारण | 2343 | देखना ↗ |
| Kingsdale Foundation School | 1.5 mi | असाधारण | 2547 | देखना ↗ |
| Harris Academy Merton | 1.7 mi | असाधारण | 1341 | देखना ↗ |
| La Retraite Roman Catholic Girls' School | 1.9 mi | असाधारण | 1219 | देखना ↗ |
