

Befoglalás és KÜLDÉS
Sajátos nevelési igényű, tanulói prémium és sokszínűségi adatok
| Metric | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Nat. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN Support | 12.8% | 14.9% | 17.5% | 16.3% | 19.6% | 12.6% |
| EHCP | 2.0% | 2.0% | 2.9% | 2.9% | 3.5% | 4.3% |
| Free School Meals | 10.0% | 11.9% | 15.2% | 17.5% | 18.8% | 23.8% |
| Spending Area | Amount | % of PP Budget | Description |
|---|---|---|---|
| e.g. 1:1 Tutoring | — | — | Awaiting data |
| e.g. Breakfast Club | — | — | Awaiting data |
| e.g. Speech & Language | — | — | Awaiting data |
| e.g. Educational Visits | — | — | Awaiting data |
| Total PP Budget | — | 100% |
| Szükség típusa | EHCP | SEN támogatás | Teljes |
|---|---|---|---|
| NSA | 0 | 51 | 51 |
| SpLD | 7 | 42 | 49 |
| SEMH | 9 | 24 | 33 |
| MLD | 3 | 17 | 20 |
| ASD | 3 | 13 | 16 |
| SLCN | 4 | 6 | 10 |
| PD | 2 | 1 | 3 |
| HI | 0 | 3 | 3 |
| VI | 0 | 3 | 3 |
| MSI | 1 | 0 | 1 |
| Other | 0 | 1 | 1 |
| Teljes | 29 | 161 | 190 |
Az oktatási, egészségügyi és gondozási terv egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, amely felvázolja a gyermek sajátos nevelési igényeit és a támogatást, amelyet meg kell kapnia. Az EHCP-ket a helyi hatóság állítja ki hivatalos értékelést követően.
Az SNI-támogatás az iskolai alapú ellátás olyan gyermekek számára, akiknek speciális szükségleteik vannak, de nem igényelnek EHCP-t. Az iskola SENCO koordinálja ezt a támogatást az értékelés, tervezés, cselekvés, felülvizsgálat „fokozatos megközelítése” révén.
Minden iskolának közzé kell tennie egy sajátos nevelési igényű információs jelentést a honlapján, amelyben részletezi, hogy milyen támogatást kínál, hogyan azonosítja az igényeket, és hogyan osztja el az erőforrásokat. További részletekért forduljon az iskola SENCO-jához.
