

Sample image
Ọ̀rọ̀ owó ilé-ẹ̀kọ́
Owo Ilera
Awọn data inawo ko sibẹsibẹ wa fun ile-iwe yii
Ala iṣiṣẹ
—
Dátà owó kò sí
Kò sí dátà CFR
Owó tó ń wọlé vs Ìnáwó
5-odun owo aṣa
Awọn aṣa Owo - Owo-wiwọle, Inawo & Ajeseku/aipe
Awọn aami ṣofo tọka data lati ile-iwe iṣaaju ṣaaju iyipada ile-ẹkọ giga
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £1.58M | £1.56M | +£16K | £5,305 |
| 2023/24 | £2.71M | £2.54M | +£170K | £9,115 |
| 2022/23 | £2.11M | £2.20M | -£92K | £7,111 |
| 2021/22 | £1.73M | £1.82M | -£90K | £5,811 |
| 2020/21 | £1.61M | £1.60M | +£13K | £5,429 |
