

Pagsasama at IPADALA
Mga espesyal na pangangailangang pang-edukasyon, premium ng mag-aaral, at data ng pagkakaiba-iba
| Metric | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | Nat. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN Support | 12.9% | 13.5% | 15.4% | 11.4% | 14.2% | 12.6% |
| EHCP | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 2.6% | 2.1% | 4.3% |
| Free School Meals | 20.6% | 16.0% | 19.2% | 16.2% | 19.3% | 23.8% |
| Spending Area | Amount | % of PP Budget | Description |
|---|---|---|---|
| e.g. 1:1 Tutoring | — | — | Awaiting data |
| e.g. Breakfast Club | — | — | Awaiting data |
| e.g. Speech & Language | — | — | Awaiting data |
| e.g. Educational Visits | — | — | Awaiting data |
| Total PP Budget | — | 100% |
| Uri ng Kailangan | EHCP | Suporta sa SEN | Kabuuan |
|---|---|---|---|
| SLCN | 3 | 18 | 21 |
| MLD | 0 | 5 | 5 |
| ASD | 1 | 3 | 4 |
| SEMH | 0 | 3 | 3 |
| NSA | 0 | 3 | 3 |
| SpLD | 1 | 0 | 1 |
| HI | 0 | 1 | 1 |
| Kabuuan | 5 | 33 | 38 |
Ang Plano sa Edukasyon, Kalusugan at Pangangalaga ay isang legal na may bisang dokumento na nagbabalangkas sa mga espesyal na pangangailangang pang-edukasyon ng isang bata at ang suportang dapat nilang matanggap. Ang mga EHCP ay inisyu ng Lokal na Awtoridad kasunod ng isang pormal na pagtatasa.
Ang Suporta ng SEN ay ang probisyon na nakabatay sa paaralan para sa mga batang natukoy na may mga espesyal na pangangailangan ngunit hindi nangangailangan ng EHCP. Ang SENCO ng paaralan ay nag-uugnay sa suportang ito sa pamamagitan ng "nagtapos na diskarte" ng pagtatasa, plano, gawin, pagsusuri.
Ang bawat paaralan ay dapat mag-publish ng isang Ulat sa Impormasyon ng SEN sa kanilang website, na nagdedetalye kung anong suporta ang kanilang inaalok, kung paano nila tinutukoy ang mga pangangailangan, at kung paano sila naglalaan ng mga mapagkukunan. Makipag-ugnayan sa SENCO ng paaralan para sa karagdagang detalye.