

Sample image
School Finances
Finanšu veselība
Finanšu dati par šo skolu vēl nav pieejami
Darbības peļņa
—
Finanšu dati vēl nav pieejami
Mums nav jaunāko konsekvento finanšu pārskatu (CFR) vai akadēmijas kontu atdeves (AAR) datu par šo skolu.
Ieņēmumi pret Izdevumi
5 gadu finanšu tendence
Finanšu tendences — ienākumi, izdevumi un pārpalikums/deficīts
Dobi punkti norāda datus no priekšgājējas skolas pirms akadēmijas pārveides
| Year | Income | Expenditure | Balance | Per-Pupil |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | £623K | £630K | -£8K | £— |
| 2023/24 | £635K | £593K | +£42K | £— |
| 2022/23 | £565K | £549K | +£17K | £— |
| 2021/22 | £503K | £516K | -£13K | £— |
| 2020/21 | £442K | £475K | -£33K | £— |
