

Sample image
Școli în apropiere
Școli din apropiere
nearbySubtitle
scoli gasite
10
withinMiles
Raza de căutare2 mi
FazăPrimary
Comparație școlară
| scoli | Distanţă | Ofsted | Elevi | |
|---|---|---|---|---|
| Millbrook Primary School ⭐ | — | Remarcabil | 232 | Vedere ↗ |
| St Raphael's Catholic Primary School | 0.1 mi | Bun | 213 | Vedere ↗ |
| Buckton Vale Primary School | 0.6 mi | Bun | 213 | Vedere ↗ |
| Wild Bank Primary School | 1.1 mi | Necesită îmbunătățiri | 137 | Vedere ↗ |
| St Paul's CofE Primary School, Stalybridge | 1.1 mi | Bun | 203 | Vedere ↗ |
| Micklehurst All Saints CofE Primary School | 1.2 mi | Bun | 214 | Vedere ↗ |
| Arlies Primary School | 1.2 mi | Bun | 195 | Vedere ↗ |
| Livingstone Primary School | 1.3 mi | Bun | 224 | Vedere ↗ |
| Silver Springs Primary Academy | 1.5 mi | Bun | 417 | Vedere ↗ |
| St Joseph's RC Primary School | 1.5 mi | Bun | 167 | Vedere ↗ |
| St George's CofE Primary School | 1.5 mi | Bun | 123 | Vedere ↗ |
